| IV CONSENSO LATINOAMERICANO DE TDAH | ||
| 02 DE AGOSTO DE 2011 | ||
| 08:00 | Reunión del Ejecutivo y Comité Local | Dr. Eduardo Barragan |
| Dr. Juan David Palacio | ||
| Dra. Andrea Abadi | ||
| Dra. Laura Viola | ||
| Dr. Francisco de la Peña | ||
| 09:00 | Dra. Diana Botero | |
| Dra. Nora Grañana | ||
| Dr. Eugenio Grevet | ||
| Dr. Luis Rohde | ||
| Dra. Iane Kestelman | ||
| 09:00 | Bienvenida | Dr. Eduardo Barragán |
| Dr. Juan David Palacio | ||
| Dra. Andrea Abadi | ||
| 10:00 | Antecedentes | Dr. Eduardo Barragán |
| Plan de Trabajo y Orden del Consenso | Dr. Juan David Palacio | |
| Dra. Andrea Abadi | ||
| 10:00 | INTEGRACIÓN DE LAS MESAS | |
| Discusión y Acuerdos de cada uma de ellas | ||
| 11:30 | Autorías y Trabajos de Investigación | |
| Revisión de Actualidades | ||
| 11:30 | RECESO / CAFÉ | |
| 12:00 | ||
| 12:00 | Discusión de los Algoritmos de tratamiento | Grupos de Trabajo: |
| Preescolares - Matilde Ruiz | ||
| Escolares - Dr. Eduardo Barragán | ||
| 14:00 | Adolescentes - Dr. Oscar Benavides | |
| Adultos - Dr. Hector Sentíes | ||
| 14:00 | COMIDA LIBRE | |
| 16:00 | ||
| 16:00 | REVISIÓN - CONCLUSIONES FINALES DE ALGORITMOS | |
| 18:00 | ||
| 16:00 | Preescolares - Dra. Matilde Ruiz | |
| Escolares - Dr. Eduardo Barragán | ||
| 16:30 | Adolescentes - Dr. Oscar Benavides | |
| Adultos - Dr. Hector Sentíes | ||
| 18:00 | RECESO / CAFÉ |
|
| 18:30 | ||
| 18:30 | PRESENTACIÓN DE GRUPO B | |
| 20:00 | ||
| 18:30 | Tratamiento Farmacológico | Dr. Javier Adi |
| 19:00 | ||
| 19:00 | Tratamientos Alternativos | Dr. Andrés Valderrama |
| 19:30 | Dr. Juan Hernández | |
| Encuesta del uso de tratamientos alternativos em Latinoamérica | Dr. Andrés Valderrama | |
| 19:30 | Comorbilidades | Dra. Matilde Ruiz |
| 20:00 | Dra. Andrea Abadi | |
| 20:00 | CENA LIBRE |
|
| 03 DE AGOSTO DE 2011 | ||
| 08:00 | INÍCIO DE ACTIVIDADES |
|
| 08:30 | ||
| 08:30 | Trabajo Individual de las Mesas | Revisión de Conclusiones y Propuestas de Trabajo |
| 11:00 | ||
| 11:00 | RECESO |
|
| 11:30 | ||
| 11:30 | Presentación de Legal | Dra. Ana Valdés |
| 12:00 | ||
| 12:00 | PRESENTACIÓN DE GRUPO C | |
| 14:00 | ||
| 12:00 | Diagnóstico Y Clasificación | Dra. Beatriz Moyano |
| 12:30 | ||
| 12:30 | Neuropsicología | Lic. Aurora Jaimes |
| 13:00 | Dra. Nora Grañana | |
| 13:00 | Epilepsia | Dra. Eugenia Espinoza |
| 13:30 | Dr. Eduardo Barragán | |
| 13:30 | Impacto Social | Dra. Gabriela Garrido |
| 14:00 | ||
| 14:00 | COMIDA LIBRE | |
| 15:30 | ||
| 15:30 | PRESENTACIÓN DE OTRAS COLABORACIONES | |
| 18:00 | ||
| 15:30 | Frecuensia VS Intensidad de los sintomas del TDAH | Dr. Francisco de la Peña |
| 16:00 | ||
| 16:00 | Efectos Secundários de MTF em uma muestra Latinoamericana | Dra. Sandra Piñeiro |
| 16:30 | ||
| 16:30 | Características de una muestra poblacional em Chile | Dra. Flora de la Barra |
| 17:00 | ||
| 17:00 | Encuesta de creencias sobre el TDAH | Dr. Lino Palácios |
| 17:30 | ||
| 17:30 | Efectos de las Comorbilidades | Dra. Laura Viola |
| 18:00 | ||
| 18:00 | RECESO / CAFÉ |
|
| 18:30 | ||
| 18:30 | ASAMBLEA GENERAL | |
| Revisión de las actividades de la Liga | Dr. Eduardo Barragán | |
| 19:30 | Dr. Juan David Palácio | |
| Asuntos Variados | Votación y Renovación de los nuevos integrantes de los países | |
| Votación y Decisión del Comitè Ejecutivo de la Liga | ||
| 19:30 | CONCLUSIONES DEL CONSENSO |
|
Outros Apoiadores